Pharmaceuticals Import Export Data
Home / Commodities / Pharmaceuticals
Pharmaceuticals (HS 3003, 3004, 3002). Medicines, vaccines and formulations. Browse the top exporting and importing countries below, and open any country for its pharmaceuticals exporters and importers.
Top Pharmaceuticals exporting countries
| # | Country | Export shipments |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 24.2 million |
| 2 | United States | 18.5 million |
| 3 | Ireland | 17.5 million |
| 4 | Belgium | 10.9 million |
| 5 | Italy | 9.4 million |
| 6 | Netherlands | 8 million |
| 7 | Switzerland | 7.2 million |
| 8 | United Kingdom | 6.6 million |
| 9 | France | 3.9 million |
| 10 | Spain | 3.7 million |
| 11 | China | 2.8 million |
| 12 | Singapore | 2.5 million |
| 13 | Canada | 2.5 million |
| 14 | Japan | 2.1 million |
| 15 | India | 2 million |
Top Pharmaceuticals importing countries
| # | Country | Import shipments |
|---|---|---|
| 1 | United States | 32.2 million |
| 2 | Germany | 14.3 million |
| 3 | Belgium | 9.7 million |
| 4 | Netherlands | 7.3 million |
| 5 | United Kingdom | 7 million |
| 6 | China | 6.7 million |
| 7 | Italy | 6.5 million |
| 8 | Japan | 6.4 million |
| 9 | Spain | 4.4 million |
| 10 | Switzerland | 3.6 million |
| 11 | Canada | 3.6 million |
| 12 | Ireland | 3 million |
| 13 | France | 2.9 million |
| 14 | Australia | 2.3 million |
| 15 | Brazil | 2.1 million |
Key HS codes for Pharmaceuticals
- 3004 Medicaments, dosed
- 3002 Vaccines & blood
Find Pharmaceuticals buyers & suppliers
Every pharmaceuticals shipment is recorded with shipper, consignee, HS code, port and volume. Browse the Database Free Sample