Seafood & Fish Import Export Data
Home / Commodities / Seafood & Fish
Seafood & Fish (HS 0303, 0304, 0305, 0306, 0307). Frozen fish, shrimp and processed seafood in reefer containers. Browse the top exporting and importing countries below, and open any country for its seafood & fish exporters and importers.
Top Seafood & Fish exporting countries
| # | Country | Export shipments |
|---|---|---|
| 1 | China | 7.2 million |
| 2 | Canada | 4.2 million |
| 3 | United States | 3.8 million |
| 4 | Norway | 3 million |
| 5 | Indonesia | 2.7 million |
| 6 | Netherlands | 2.5 million |
| 7 | Chile | 2.4 million |
| 8 | Spain | 2.3 million |
| 9 | Russia | 2.1 million |
| 10 | Vietnam | 2 million |
| 11 | India | 1.9 million |
| 12 | Ecuador | 1.4 million |
| 13 | Poland | 1.4 million |
| 14 | Japan | 1.3 million |
| 15 | United Kingdom | 1.3 million |
Top Seafood & Fish importing countries
| # | Country | Import shipments |
|---|---|---|
| 1 | United States | 11.7 million |
| 2 | China | 6.4 million |
| 3 | Japan | 6.1 million |
| 4 | Italy | 3.4 million |
| 5 | Spain | 3.4 million |
| 6 | Germany | 3.1 million |
| 7 | South Korea | 2.8 million |
| 8 | Hong Kong | 2 million |
| 9 | Netherlands | 1.7 million |
| 10 | Canada | 1.6 million |
| 11 | Thailand | 1.5 million |
| 12 | United Kingdom | 1.5 million |
| 13 | Poland | 1.3 million |
| 14 | France | 1.2 million |
| 15 | Belgium | 965,000+ |
Key HS codes for Seafood & Fish
- 0303 Fish, frozen
- 0306 Shrimp & prawns
Find Seafood & Fish buyers & suppliers
Every seafood & fish shipment is recorded with shipper, consignee, HS code, port and volume. Browse the Database Free Sample