The UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) is a 5-character code identifying ports and logistics locations worldwide — the first two letters are the country, the last three the location.
Major container ports
| Port | Country | UN/LOCODE |
|---|---|---|
| Shanghai | China | CNSHA |
| Singapore | Singapore | SGSIN |
| Ningbo-Zhoushan | China | CNNGB |
| Shenzhen | China | CNSZX |
| Guangzhou | China | CNGZG |
| Busan | South Korea | KRPUS |
| Qingdao | China | CNTAO |
| Hong Kong | Hong Kong | HKHKG |
| Rotterdam | Netherlands | NLRTM |
| Antwerp | Belgium | BEANR |
| Hamburg | Germany | DEHAM |
| Los Angeles | United States | USLAX |
| Long Beach | United States | USLGB |
| New York/New Jersey | United States | USNYC |
| Jebel Ali (Dubai) | United Arab Emirates | AEJEA |
| Port Klang | Malaysia | MYPKG |
| Tanjung Pelepas | Malaysia | MYTPP |
| Laem Chabang | Thailand | THLCH |
| Colombo | Sri Lanka | LKCMB |
| Mumbai (Nhava Sheva) | India | INNSA |
| Mundra | India | INMUN |
| Jeddah | Saudi Arabia | SAJED |
| Valencia | Spain | ESVLC |
| Piraeus | Greece | GRPIR |
| Felixstowe | United Kingdom | GBFXT |
| Santos | Brazil | BRSSZ |
| Manzanillo | Mexico | MXZLO |
| Tokyo | Japan | JPTYO |
| Ho Chi Minh (Cat Lai) | Vietnam | VNSGN |
| Tanger Med | Morocco | MAPTM |
Top container shipping carriers
| Carrier | Full name | Headquarters |
|---|---|---|
| MSC | Mediterranean Shipping Co. | Switzerland |
| Maersk | A.P. Moller–Maersk | Denmark |
| CMA CGM | CMA CGM Group | France |
| COSCO | COSCO Shipping Lines | China |
| Hapag-Lloyd | Hapag-Lloyd AG | Germany |
| ONE | Ocean Network Express | Japan/Singapore |
| Evergreen | Evergreen Marine | Taiwan |
| HMM | HMM Co. Ltd | South Korea |
| Yang Ming | Yang Ming Marine Transport | Taiwan |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping | Israel |
| Wan Hai | Wan Hai Lines | Taiwan |
| PIL | Pacific International Lines | Singapore |
Every bill of lading in our database records the port of loading, port of discharge and carrier. ← Back to all resources