Standard ISO shipping container internal dimensions, cubic capacity and maximum payload. Actual figures vary slightly by manufacturer and container age.
| Container | Length | Width | Height | Capacity | Max Payload | Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard (GP) | 5.90 m | 2.35 m | 2.39 m | 33.2 m³ | 28,200 kg | General dry cargo — the base TEU unit. |
| 40' Standard (GP) | 12.03 m | 2.35 m | 2.39 m | 67.7 m³ | 26,700 kg | General dry cargo; double the length of a 20-ft. |
| 40' High Cube (HC) | 12.03 m | 2.35 m | 2.69 m | 76.4 m³ | 26,500 kg | Extra height for voluminous or light cargo. |
| 45' High Cube | 13.56 m | 2.35 m | 2.69 m | 86.1 m³ | 25,600 kg | Maximum volume standard container. |
| 20' Reefer | 5.44 m | 2.29 m | 2.27 m | 28.3 m³ | 27,400 kg | Refrigerated; temperature-controlled cargo. |
| 40' Reefer High Cube | 11.56 m | 2.29 m | 2.50 m | 67.0 m³ | 29,000 kg | Refrigerated high cube for perishables. |
| 20' Open Top | 5.90 m | 2.35 m | 2.35 m | 32.5 m³ | 28,100 kg | Open roof for over-height or crane-loaded cargo. |
| 20' Flat Rack | 5.94 m | 2.35 m | 2.35 m | — | 27,700 kg | Collapsible sides for heavy, wide or awkward loads. |
A 20-ft container equals 1 TEU; a 40-ft equals 2 TEU — the units by which global container trade is measured. ← Back to all resources